Orçamento Participativo de Albufeira tem 13 propostas finalistas
Já estão definidos os projectos que passam à fase final do Orçamento Participativo de Albufeira. Das 20 propostas mais votadas na primeira na primeira ronda, acabam agora por se apresentar apenas 13.
Isto porque duas foram excluídas por não cumprirem os critérios de elegibilidade constantes nas normas de implementação do OP, duas outras acabaram por se fundir e quatro foram retiradas porque fazem parte de um conjunto de obras já projectadas que irão ser executadas brevemente pela Câmara de Albufeira.
A decisão final está agora nas mãos de todos os cidadãos do concelho que queiram votar, de forma a escolher quais as propostas que vão ser concretizadas. O processo ‘eleitoral’ decorre ao longo de todo o mês de Junho.
Podem votar presencialmente no edifício dos Paços do Concelho, nas instalações das Juntas de Freguesia, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, nas Piscinas Municipais, na Galeria Municipal Pintor Samora Barros e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge no horário de funcionamento dos respectivos serviços.
Outra hipótese é o voto por via telefónica. Nesse caso, deve ser utilizar o número de telefone associado a cada um dos projectos, sendo válido apenas um voto por cada contacto telefónico/telemóvel.
São os seguintes os projectos finalistas:
1 – Bicicletas de Uso Partilhado de Albufeira| valor 106 mil euros| telefone: 289 599 661
2 – Instalações Sanitárias para Cães| valor 42 mil euros| telefone: 289 599 662
3 – Parques Lúdicos de Vale Navio e da Falésia| valor 53 mil euros| telefone: 289 599 663
4 – Parque da Família de Vale Faro| valor 150 mil euros| telefone: 289 599 664
5 – Semáforos com Painéis Solares Fotovoltaicos| 56 mil euros| telefone: 289 599 665
6 – Postos de Carregamento de Viaturas Elétricas| 140 mil euros| telefone: 289 599 666
7 – Requalificação da Estrada dos Salgados| 57 mil euros| telefone: 289 599 667
8 – Contadores Decrescentes em Semáforos| 64 500 euros| telefone: 289 599 668
9 – Requalificação Urbana do Espaço env. à Igreja Matriz de Paderne| valor 150 mil euros| telefone: 289 599 669
10 – Espaço Cultural e Intergeracional em Paderne| valor 150 mil euros| telefone: 289 599 670
11 – Área de Serviços para Autocaravanas da Fonte de Paderne| valor 150 mil euros| telefone: 289 599 671
12 – Anfiteatro Natural de Paderne| 150 mil euros| telefone: 289 599 672
13 – Percurso Pedonal e Ciclável de Vale Faro| 150 mil euros| telefone: 289 599 673
Leia também:
Há motivos para anular contrato com empresa de Sousa Cintra para explorar petróleo no Algarve
Subscreva a nossa Newsletter